01 8000 11 52 33 Línea nacional gratuita desde fijo
(601) 317 56 70 Bogotá
#523 Para celulares Claro, Movistar y Tigo
¿Necesitas un funeral?
Elige el convenio para realizar tu afiliación al plan de Previsión Exequial.
Línea gratuita
desde celular
Asesor
en línea
Grupo Familiar | Condiciones | Dorado | Platino |
---|---|---|---|
Adicionales | $8.000 | $9.000 | |
GRUPO BÁSICO 1 | Titular, cónyuge más hijos solteros sin hijos, sin límite de edad | $15.000 | $19.000 |
GRUPO BÁSICO 2 | Titular soltero sin hijos, más padres menores de 76 años y 11 meses | $15.000 | $19.000 |
GRUPO BÁSICO 3 | Titular soltero sin hijos más hermanos solteros sin hijos | $15.000 | $19.000 |
SOLTERO EXTENDIDO | Titular soltero sin hijos más padres menores de 76 años y 11 meses, más hermanos solteros sin hijos | $25.000 | $32.000 |
CASADO EXTENDIDO | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos, más padres y suegros menores de 76 años y 11 meses, en el momento de la afiliación | $25.000 | $32.000 |
SIN LÍMITE DE EDAD | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos más 3 personas sin límite de edad | $32.000 | No aplica |
TITULAR + ONCE (11) | Titular + 11 beneficiarios menores de 76 años y 11 meses, hasta tercer grado de consanguinidad y/o afinidad previamente inscritos | $38.000 | No aplica |
PREFERENCIAL | Titular mayor de 76 años y 11 meses y/o enfermedad terminal | $50.000 | No aplica |
ADICIONALES | Cualquier familiar adicional que deseen incluir en el plan menores | $8.000 | $9.000 |
Línea gratuita
desde celular
Asesor
en línea
Grupo Familiar | Condiciones | Dorado | Platino |
---|---|---|---|
Adicionales | $8.000 | $9.000 | |
GRUPO BÁSICO 1 | Titular, cónyuge más hijos solteros sin hijos, sin límite de edad | $15.000 | $19.000 |
GRUPO BÁSICO 2 | Titular soltero sin hijos, más padres menores de 76 años y 11 meses | $15.000 | $19.000 |
GRUPO BÁSICO 3 | Titular soltero sin hijos más hermanos solteros sin hijos | $15.000 | $19.000 |
SOLTERO EXTENDIDO | Titular soltero sin hijos más padres menores de 76 años y 11 meses, más hermanos solteros sin hijos | $25.000 | $32.000 |
CASADO EXTENDIDO | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos, más padres y suegros menores de 76 años y 11 meses, en el momento de la afiliación | $25.000 | $32.000 |
SIN LÍMITE DE EDAD | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos más 3 personas sin límite de edad | $32.000 | No aplica |
TITULAR + ONCE (11) | Titular + 11 beneficiarios menores de 76 años y 11 meses, hasta tercer grado de consanguinidad y/o afinidad previamente inscritos | $38.000 | No aplica |
PREFERENCIAL | Titular mayor de 76 años y 11 meses y/o enfermedad terminal | $50.000 | No aplica |
ADICIONALES | Cualquier familiar adicional que deseen incluir en el plan menores | $8.000 | $9.000 |
Línea gratuita
desde celular
Asesor
en línea
Grupo Familiar | Condiciones | Dorado | Platino |
---|---|---|---|
Adicionales | $8.000 | $9.000 | |
GRUPO BÁSICO 1 | Titular, cónyuge más hijos solteros sin hijos, sin límite de edad | $15.000 | $19.000 |
GRUPO BÁSICO 2 | Titular soltero sin hijos, más padres menores de 76 años y 11 meses | $15.000 | $19.000 |
GRUPO BÁSICO 3 | Titular soltero sin hijos más hermanos solteros sin hijos | $15.000 | $19.000 |
SOLTERO EXTENDIDO | Titular soltero sin hijos más padres menores de 76 años y 11 meses, más hermanos solteros sin hijos | $25.000 | $32.000 |
CASADO EXTENDIDO | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos, más padres y suegros menores de 76 años y 11 meses, en el momento de la afiliación | $25.000 | $32.000 |
SIN LÍMITE DE EDAD | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos más 3 personas sin límite de edad | $32.000 | No aplica |
TITULAR + ONCE (11) | Titular + 11 beneficiarios menores de 76 años y 11 meses, hasta tercer grado de consanguinidad y/o afinidad previamente inscritos | $38.000 | No aplica |
PREFERENCIAL | Titular mayor de 76 años y 11 meses y/o enfermedad terminal | $50.000 | No aplica |
ADICIONALES | Cualquier familiar adicional que deseen incluir en el plan menores | $8.000 | $9.000 |
Línea gratuita
desde celular
Asesor
en línea
Grupo Familiar | Condiciones | Dorado | Platino |
---|---|---|---|
Adicionales | $8.000 | $9.000 | |
GRUPO BÁSICO 1 | Titular, cónyuge más hijos solteros sin hijos, sin límite de edad | $15.000 | $19.000 |
GRUPO BÁSICO 2 | Titular soltero sin hijos, más padres menores de 76 años y 11 meses | $15.000 | $19.000 |
GRUPO BÁSICO 3 | Titular soltero sin hijos más hermanos solteros sin hijos | $15.000 | $19.000 |
SOLTERO EXTENDIDO | Titular soltero sin hijos más padres menores de 76 años y 11 meses, más hermanos solteros sin hijos | $25.000 | $32.000 |
CASADO EXTENDIDO | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos, más padres y suegros menores de 76 años y 11 meses, en el momento de la afiliación | $25.000 | $32.000 |
SIN LÍMITE DE EDAD | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos más 3 personas sin límite de edad | $32.000 | No aplica |
TITULAR + ONCE (11) | Titular + 11 beneficiarios menores de 76 años y 11 meses, hasta tercer grado de consanguinidad y/o afinidad previamente inscritos | $38.000 | No aplica |
PREFERENCIAL | Titular mayor de 76 años y 11 meses y/o enfermedad terminal | $50.000 | No aplica |
ADICIONALES | Cualquier familiar adicional que deseen incluir en el plan menores | $8.000 | $9.000 |
Línea gratuita
desde celular
Asesor
en línea
Grupo Familiar | Condiciones | Dorado | Platino |
---|---|---|---|
Adicionales | $7.000 | $9.000 | |
GRUPO 1 | Titular, cónyuge más hijos solteros sin hijos, sin límite de edad | $12.000 | $17.500 |
GRUPO 2 | Titular soltero sin hijos, más padres menores de 76 años y 11 meses | $12.000 | $17.500 |
GRUPO 3 | Titular soltero sin hijos más hermanos solteros sin hijos | $12.000 | $17.500 |
SOLTERO EXTENDIDO | Titular soltero sin hijos más padres menores de 76 años y 11 meses, más hermanos solteros sin hijos | $19.000 | $27.000 |
CASADO EXTENDIDO | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos, más padres y suegros menores de 76 años y 11 meses, en el momento de la afiliación | $22.000 | $32.000 |
SIN LÍMITE DE EDAD | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos más 3 personas sin límite de edad |
| $42.000 |
TITULAR + ONCE (11) | Titular + 11 beneficiarios menores de 76 años y 11 meses, hasta tercer grado de consanguinidad y/o afinidad previamente inscritos | $37.000 |
|
PREFERENCIAL | Titular mayor de 76 años y 11 meses y/o enfermedad terminal | $40.000 |
|
Línea gratuita
desde celular
Asesor
en línea
Grupo Familiar | Condiciones | Dorado | Platino |
---|---|---|---|
Adicionales | $7.000 | $9.000 | |
GRUPO 1 | Titular, cónyuge más hijos solteros sin hijos, sin límite de edad | $12.000 | $17.500 |
GRUPO 2 | Titular soltero sin hijos, más padres menores de 76 años y 11 meses | $12.000 | $17.500 |
GRUPO 3 | Titular soltero sin hijos más hermanos solteros sin hijos | $12.000 | $17.500 |
SOLTERO EXTENDIDO | Titular soltero sin hijos más padres menores de 76 años y 11 meses, más hermanos solteros sin hijos | $19.000 | $27.000 |
CASADO EXTENDIDO | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos, más padres y suegros menores de 76 años y 11 meses, en el momento de la afiliación | $22.000 | $32.000 |
SIN LÍMITE DE EDAD | Titular, cónyuge, hijos solteros sin hijos más 3 personas sin límite de edad |
| $42.000 |
TITULAR + ONCE (11) | Titular + 11 beneficiarios menores de 76 años y 11 meses, hasta tercer grado de consanguinidad y/o afinidad previamente inscritos | $37.000 |
|